Aller au contenu
Symbole Noir
  • Rapports
  • Éléments Graphiques
  • Identités Visuelles
  • Autres
Menu
  • Rapports
  • Éléments Graphiques
  • Identités Visuelles
  • Autres
  • Tout
  • Corporate
  • Créatif
  • Digital
  • Illustration
  • Luxe
  • Scientifique

Amway | Rapport annuel

CEFC | Rapport annuel

X5 Group | Rapport de durabilité

ERAFP | Rapport annuel

Kickstarter  | Rapport Annuel

HSBC | Rapport annuel

Vinci | Document d’enregistrement universel

Salomon | Rapport d’impact

L’Oréal | Rapport annuel

Apple | Rapport RSE

NIS | Rapport annuel

Bombas | Rapport d’impact

Nike | Rapport d’impact

MRG | Rapport annuel

APC | Rapport d’activité

Emmaüs | Rapport d’activité

LEAP |  Impact report | 2023

Sidaction | Rapport annuel

Tech Mahindra | Rapport annuel

Informa | Rapport annuel

Lonsdale | Rapport RSE

Urssaf  | Rapport d’activité

BETC | Rapport RSE

Ville de Lyon | Rapport

Elior | Rapport d’activité

Mercury | Rapport annuel

Leap | Rapport d’impact

WeTransfer

ECS | Rapport d’impact

Microsoft | Rapport RSE

EIGA | Rapport annuel

ARTC | Rapport annuel

Thales | Rapport intégré

B-side | Rapport RSE

Back Market | Rapport annuel

Vestiaire Collective

Vestiaire Collective | Rapport d’impact

NRGY | Rapport annuel

Axa | Rapport intégré

IFPI | Rapport annuel

MB | Rapport annuel

Hermès | Rapport RSE

BT Group | Rapport annuel

BVE | Rapport annuel

LVMH | Rapport RSE

Tony’s Chocolonely | Rapport annuel

Airbus | Rapport annuel

Best Western | Rapport annuel

© 2024 Patte Blanche